Carte jaune/Gele Kaarten 2017-2018 | ||||||
Nom/Naam | Lutte du/Wedstrijd van | E : | Entité/Entiteit | |||
S : | Comité Sportif/Sportcommissie | |||||
Cs | Comité Sportif WB | |||||
2017 | ||||||
BLEHIN CHRISTOPHE | 22-04-17 | Cs | Ottignies | |||
GENOT Jean-Michel | 22-04-17 | Cs | Denée | |||
SAMYN Daley | 30-04-17 | E | Vl | Kastel | ||
VAN GUCHT Alex | 30-04-17 | E | SD | Pironchamps | ||
BOUCHAT KEVIN | 06-05-17 | Cs | Dorinne | |||
GHISLAIN Lucas | 15-04-17 | E | HO | Ladeuze | ||
CAMBIER Loîc | 30-04-17 | E | HO | Vieux-Leuze | ||
THULIER Tony | 13-05-17 | S | Celles | |||
BERGERET Jean-Noël | 14-05-17 | E | HS | Sirault | ||
ABRASSART GUY | 14-05-17 | S | Montroeul | |||
DUYCK Jordy | 20-05-17 | E | Vl | Halle KRC | ||
VANDENHOUDEN Stijn | 20-05-17 | E | Vl | Halle KRC | ||
LARBOUILLAT Gaël | 15-06-17 | E | HO | Thieulain | ||
DOIGNIES Danny | 18-06-17 | S | Wieze | |||
FRUMY Gérard | 18-06-17 | E | SD | Nil-St-Vincent | ||
SOULIER Gwenael | 24-06-17 | S | Waret | |||
DEPROOT Thomas | 25-06-17 | S | Planois | |||
MASSE Geoffrey | 01-07-17 | E | SD | Mont-St-Aldegonde | ||
FROMONT Jérémy | 30-07-17 | Cs | Nivelles | |||
LEMEIRE Christopher | 06-08-17 | Cs | Blaugies | |||
ANCEAU Mickael | 11-08-17 | E | ESM | Vodelée | ||
JONVAL Julio | 11-08-17 | E | ESM | Vodelée | ||
DETIENNE Yves | 20-08-17 | E | SD | Nil-St-Vincent | ||
PIERRET Renaud | 27-08-17 | E | ESM | Presgaux | ||
COULON Guillaume | 27-08-17 | Cs | Waret | |||
2018 | ||||||
VERSET Virgile | 22-04-18 | S | Oeudeghien | |||
GRUMIAU Sébastien | 22-04-18 | S | Oeudeghien | |||
DOIGNIES Danny | 28-04-18 | S | Terjoden | |||
Secrétaire du comité sportif : Fabrice Cassart Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 0475/348429 | ||||||
Cartes jaunes : Gele kaarten 2017 - 2018
Written by Super User
Published in
Autres
jeudi, 19 avril 2018 09:58
Download attachments:
- Liste (8942 Downloads)